礦用四合一氣體檢測儀 型號:CD4(B)
測試氣體 | 一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)、硫化氫(H2S)、二氧化碳(CO2) |
測定原理 | 定電位電解方式(CO、H2S、SO2) 紅外原理(CO2) |
測試范圍 | CO:(0~1000)×10-6 CO,SO2:(0.0~100.0)×10-6SO2, H2S :(0.0-100.0)×10-6H2S,CO2:(0.00~5.00)% CO2 |
基本誤差 | CO:0~20×10-6; ±2×10-6 CO >20~100×10-6; ±4×10-6 CO >100~500×10-6; ±5%真值 >500~1000×10-6;±6%真值 SO2:0.0~50; ±5.0×10-6SO2 H2S:0~49; ±3×10-6 H2S >50.0~100.0; 真值的±10% >50~100; 真值的±10% CO2: 0.00~0.50; ±0.10%CO2 0.50~5.00;±(0.05+真值的5%) |
報警誤差 | CO: 報警點:25×10-6CO ±1×10-6CO SO2: 報警點:10.0×10-6 ±0.2×10-6SO2 H2S:報警點:10×10-6 H2S ±1×10-6H2S CO2:報警點:1.00% CO2 ±0.05%CO2 |
響應(yīng)時間 | 二氧化硫應(yīng)不大于45s;一氧化碳應(yīng)不大于45s;硫化氫應(yīng)應(yīng)不大于45s;二氧化碳應(yīng)不大于60s;(流量200ml/min) |
報警聲級強度 | 不小于75dB(A) (距蜂鳴器1米遠處) |
報警光能見度 | 不小于20m(黑暗中) |
工作時間 | >10h |
外形尺寸/重量 | 135mm×60mm×20mm/200g |
電池規(guī)格 | 本安電源由濰坊晨輝鋰電池科技有限公司生產(chǎn)的YT-103450 7.4V 1800 mAh錳酸鋰電池一節(jié)及雙重化鋰電池保護電路及限流電阻1個,并用環(huán)氧樹脂澆封構(gòu)成本安電池組件。 最高開路電壓U0:8.0V, 最大短路電流I0:2.5A。 額定工作電壓:7.2V 工作電流:≤120mA |
電話
微信掃一掃